Description
KEY FEATURES
Model: LC3-UC06
Electrical | |
Maximum power | 9 W |
Rated power | 6 W (6/3/1.5 W) |
Sound pressure level
at 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m) |
94 dB / 86 dB (SPL) |
Sound pressure level
at 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m) |
103 dB / 95 dB (SPL) |
Effective frequency range (-10 dB) | 90 Hz to 20 kHz |
Opening angle at 1 kHz/4 kHz (-6 dB) | 180° / 85° |
Rated voltage | 100 V |
Rated impedance | 1667 ohm |
Electrical Connection | Flying leads: Length is 150 mm (5.90 in) |
Mechanical | |
Diameter | 180 mm (7.08 in) |
Mounting cut-out | 167 mm (6.57 in) |
Max. ceiling thickness | 5 to 25 mm (0.19 to 0.98 in) |
Maximum depth | 59 mm (2.32 in) |
Material (frame, front grille) | ABS |
Weight | 475 g (1.04 lb) |
Color | White (RAL 9010) |
Environmental | |
Operating temperature | -25 ºC to +55 ºC (-13 ºF to +131 ºF) |
Storage temperature | -40 ºC to +70 ºC (-40 ºF to +158 ºF) |
Relative humidity | <95% |
Reviews
There are no reviews yet.